CIRCUIT BREAKER |
KABEL TEMBAGA |
BAUT |
SCHOEN |
TERMINAL |
(Ampere) |
(sqmm) |
BLOCK |
||
16 | 2,5 | M5 |
2,5-5 |
STB 30A |
20 | 4 | M5 | 2,5-5 | STB 30A |
25 | 6 | M5 | 5,5-5 | STB 30A |
40 | 10 | M6 | 10-6 | STB 60A |
63 | 16 | M8 | 16-8 | STB 100A |
80 | 25 | M8 | 25-8 | STB 100A |
100 | 35 | M8 | 35-8 | STB 100A |
125 | 50 | M10 | 50-10 | STB 200A |
160 | 70 | M10 | 70-10 | STB 200A |
200 | 95 | M12 | 95-12 | STB 200A |
250 *) | 120 | M12 | 120-12 | STB 300A |
300 *) | 150 | M12 | 150-12 | STB300A |
350 *) | 185 | M16 | 185-16 | STB 400A |
400 *) | 240 | M16 | 240-16 | STB 400A |
Minggu, 31 Oktober 2010
Langganan:
Postingan (Atom)
DESAIN RUMAH UKURAN 17 METER x 7.5 METER
Lihat di youtube Klik disini/
-
Agar Power Factor Regulator (PFR) yang terpasang pada Panel Capacitor Bank dapat bekerja secara maksimal dalam melakukan otomatisasi mengen...